الجدول الإرﺷﺎدي ﻷﺗﻌﺎب المحكمين لعام 2026 ويعمل به اعتباراً من 1/2/2026
الرقم | قيمة النزاع بالدينار الأردني | الأتعاب لكل محكم بالدينار الأردني | |
| من | إلى | |
1 | حتى 50000 | 2000 | |
2 | 50000.1 | 250000 | 2000 + 2.5% من المبلغ الزائد عن 50000 |
3 | 250000.1 | 500000 | 7000 + 2% من المبلغ الزائد عن 250000 |
4 | 500000.1 | 1000000 | 12000 + 1.1% من المبلغ الزائد عن 500000 |
5 | 1000000.1 | 2000000 | 17500 + 0.8% من المبلغ الزائد عن 1000000 |
6 | 2000000.1 | 5000000 | 25500 + 0.4% من المبلغ الزائد عن 2000000 |
7 | 5000000.1 | 10000000 | 37500 + 0.2% من المبلغ الزائد عن 5000000 |
8 | 10000000.1 | 20000000 | 47500 + 0.1% من المبلغ الزائد عن 10000000 |
9 | وما زاد عن 20000000 | 57500 + (0.01% – 0.03%) من المبلغ الزائد عن 20 مليون | |
ملاحظــــــــات:
- تكون القيمة الأدنى لأتعاب التحكيم 2000 دينار .
- في حالة المحكم المنفرد يتم إضافة 40% من قيمة الأتعاب الواردة في الجدول إلى أتعابه.
- في حالة زيادة مدة التحكيم عن سنتين لأسباب عائدة لأي من طرفي التحكيم يتم زيادة الأتعاب بنسبة لا تزيد عن 20% من قيمة الأتعاب المحددة في الجدول .
- في حال كانت هيئة التحكيم ثلاثية تزاد على أتعاب رئيس هيئة التحكيم ما نسبته 10% من قيمة الأتعاب المقررة لكل محكم حسب الجدول .
